Race Control demo. A made up race, nothing here is saved. The Example Trail Run on the Natchez trail, five and three quarter hours after the first gun, with made up runners. Tick off To Check, open a runner, change a time, mark a DNF: it stays on this screen for two hours and goes nowhere. Start again puts the day back.
Race day ›
Race Control
Example Trail Run · live · 4:44:35 PM
Stations
Sweeper
mi 19.4
Next: Turnaround (mi 23.77) about 5:59 PM
6 50 Miler runners behind his pace
Demo race: the start list is made up.
Upload your registration export: new runners, bib changes, removed runners and emails, all shown before anything changes.
The course
Elevation ·
The field 104 Overdue first. Tap a runner to see or fix their entries.
- Needs you: pickup, issue, missed cutoff, or 45 min late 4
- Overdue 20 min or more 9
- Due now, or up to 20 min late 17
- On pace 74
| Status | Bib | Runner | Dist | Pace | Mile | Last seen | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overdue 151 min | 8 | Moss Finch | 50 Miler | 10:33/mi | 18.4 | Banger Aid 1:00 PM | The Overlook 151 min late · Passed by the Reaper |
| Overdue 101 min | 16 | Gale Juniper | 50 Miler | 13:14/mi | 18.4 | Banger Aid 1:31 PM | The Overlook 101 min late · Passed by the Reaper |
| Overdue 32 min | 212 | Cinder Dipper | Half Marathon | 12:15/mi | 10.8 | Tennessee Valley Divide 3:23 PM | Garrison Creek 32 min late |
| Overdue 22 min | 305 | Pebble Spruce | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 309 | Heath Osprey | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 310 | Basalt Birch | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 311 | Lark Juniper | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 312 | Cinder Rowan | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 313 | Jade Juniper | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 314 | Cinder Teal | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Overdue 22 min | 315 | Heath Elm | Rucking 13 Miles | 6.8 | Not seen yet | Tennessee Valley Divide 22 min late | |
| Needs you | 17 | Iron Nettle | 50 Miler | 12:48/mi | 26.9 | Turnaround 4:03 PM | The Overlook about 5:12 PM |
| Needs you | 118 | Kelp Dipper | Marathon | 13:25/mi | 16.8 | Banger Aid 3:39 PM | Tennessee Valley Divide about 5:13 PM |
| On pace | 1 | Heath Nettle | 50 Miler | 9:28/mi | 36.4 | Banger Aid 4:41 PM | Tennessee Valley Divide about 5:49 PM |
| On pace | 2 | Amber Kite | 50 Miler | 9:43/mi | 35.5 | The Overlook 3:43 PM | Banger Aid about 4:50 PM |
| On pace | 3 | Zephyr Yew | 50 Miler | 9:52/mi | 35 | The Overlook 3:47 PM | Banger Aid about 4:55 PM |
| On pace | 4 | Amber Ibis | 50 Miler | 10:59/mi | 31.4 | The Overlook 4:19 PM | Banger Aid about 5:35 PM |
| On pace | 5 | Moss Rowan | 50 Miler | 10:55/mi | 31.6 | The Overlook 4:17 PM | Banger Aid about 5:33 PM |
| On pace | 6 | Dusk Quail | 50 Miler | 10:19/mi | 33.5 | The Overlook 4:00 PM | Banger Aid about 5:11 PM |
| On pace | 7 | Rain Magpie | 50 Miler | 12:13/mi | 28.3 | Turnaround 3:49 PM | The Overlook about 4:55 PM |
| On pace | 9 | Basalt Elm | 50 Miler | 12:09/mi | 28.4 | Turnaround 3:48 PM | The Overlook about 4:54 PM |
| Due now | 10 | Dusk Nettle | 50 Miler | 11:53/mi | 29 | Turnaround 3:42 PM | The Overlook about 4:46 PM |
| On pace | 11 | Quartz Vireo | 50 Miler | 12:30/mi | 27.6 | Turnaround 3:56 PM | The Overlook about 5:04 PM |
| On pace | 12 | Ochre Hazel | 50 Miler | 12:24/mi | 27.8 | Turnaround 3:54 PM | The Overlook about 5:00 PM |
| On pace | 14 | Kelp Osprey | 50 Miler | 13:17/mi | 26 | Turnaround 4:15 PM | The Overlook about 5:26 PM |
| On pace | 15 | Quartz Linden | 50 Miler | 13:57/mi | 24.7 | Turnaround 4:31 PM | The Overlook about 5:46 PM |
| Due now | 18 | Tide Juniper | 50 Miler | 14:27/mi | 23.8 | The Overlook 3:25 PM | Turnaround 1 min late |
| On pace | 19 | Amber Willow | 50 Miler | 13:59/mi | 24.7 | Turnaround 4:32 PM | The Overlook about 5:47 PM |
| On pace | 20 | Lark Birch | 50 Miler | 14:51/mi | 23.2 | The Overlook 3:32 PM | Turnaround about 4:52 PM |
| On pace | 22 | Pebble Alder | 50 Miler | 13:40/mi | 25.2 | Turnaround 4:24 PM | The Overlook about 5:38 PM |
| Due now | 23 | Wick Nettle | 50 Miler | 14:41/mi | 23.5 | The Overlook 3:29 PM | Turnaround about 4:48 PM |
| On pace | 24 | Rain Vireo | 50 Miler | 15:10/mi | 22.7 | The Overlook 3:38 PM | Turnaround about 5:00 PM |
| Due now | 25 | Lark Hazel | 50 Miler | 14:18/mi | 23.8 | The Overlook 3:22 PM | Turnaround 5 min late |
| On pace | 26 | Basalt Hazel | 50 Miler | 16:10/mi | 21.4 | The Overlook 3:56 PM | Turnaround about 5:23 PM |
| On pace | 27 | Jade Spruce | 50 Miler | 14:02/mi | 24.6 | Turnaround 4:32 PM | The Overlook about 5:48 PM |
| On pace | 28 | Amber Linden | 50 Miler | 15:55/mi | 21.7 | The Overlook 3:52 PM | Turnaround about 5:17 PM |
| On pace | 29 | Pebble Grouse | 50 Miler | 16:44/mi | 20.6 | The Overlook 4:07 PM | Turnaround about 5:37 PM |
| On pace | 30 | Amber Magpie | 50 Miler | 17:28/mi | 19.8 | The Overlook 4:20 PM | Turnaround about 5:54 PM |
| Due now | 31 | Iron Juniper | 50 Miler | 14:40/mi | 23.5 | The Overlook 3:29 PM | Turnaround about 4:48 PM |
| On pace | 32 | Yarrow Alder | 50 Miler | 17:53/mi | 19.3 | The Overlook 4:28 PM | Turnaround about 6:04 PM · Passed by the Reaper |
| On pace | 33 | Ochre Nettle | 50 Miler | 16:34/mi | 20.8 | The Overlook 4:04 PM | Turnaround about 5:33 PM |
| On pace | 34 | Umber Rowan | 50 Miler | 18:19/mi | 18.8 | The Overlook 4:36 PM | Turnaround about 6:14 PM · Passed by the Reaper |
| On pace | 35 | Umber Hazel | 50 Miler | 15:21/mi | 22.5 | The Overlook 3:41 PM | Turnaround about 5:04 PM |
| On pace | 36 | Basalt Vireo | 50 Miler | 15:49/mi | 21.8 | The Overlook 3:50 PM | Turnaround about 5:15 PM |
| On pace | 37 | Gale Yew | 50 Miler | 16:17/mi | 21.2 | The Overlook 3:58 PM | Turnaround about 5:26 PM |
| Due now | 38 | Basalt Pine | 50 Miler | 18:50/mi | 18.3 | Banger Aid 2:35 PM | The Overlook about 4:45 PM · Passed by the Reaper |
| On pace | 39 | Wick Grouse | 50 Miler | 17:19/mi | 19.9 | The Overlook 4:17 PM | Turnaround about 5:51 PM |
| On pace | 40 | Basalt Willow | 50 Miler | 18:34/mi | 18.6 | The Overlook 4:40 PM | Turnaround about 6:20 PM · Passed by the Reaper |
| On pace | 101 | Sable Juniper | Marathon | 9:02/mi | 24.9 | Garrison Creek 4:27 PM | Garrison Creek about 4:57 PM |
| On pace | 102 | Zephyr Dipper | Marathon | 9:38/mi | 23.4 | Garrison Creek 4:41 PM | Garrison Creek about 5:13 PM |
| On pace | 103 | Zephyr Linden | Marathon | 9:42/mi | 23.2 | Garrison Creek 4:43 PM | Garrison Creek about 5:15 PM |
| On pace | 104 | Heath Pine | Marathon | 11:29/mi | 19.6 | Tennessee Valley Divide 4:36 PM | Garrison Creek about 5:24 PM |
| On pace | 105 | Umber Magpie | Marathon | 9:59/mi | 22.5 | Tennessee Valley Divide 4:08 PM | Garrison Creek about 4:49 PM |
| On pace | 106 | Yarrow Yew | Marathon | 11:43/mi | 19.2 | Tennessee Valley Divide 4:40 PM | Garrison Creek about 5:29 PM |
| Due now | 107 | Cinder Quail | Marathon | 11:36/mi | 18.9 | Banger Aid 3:17 PM | Tennessee Valley Divide 5 min late |
| Due now | 108 | Moss Teal | Marathon | 11:40/mi | 18.9 | Banger Aid 3:18 PM | Tennessee Valley Divide 4 min late |
| On pace | 109 | Sable Nettle | Marathon | 11:44/mi | 19.2 | Tennessee Valley Divide 4:41 PM | Garrison Creek about 5:30 PM |
| Due now | 110 | Cinder Spruce | Marathon | 11:59/mi | 18.8 | Banger Aid 3:22 PM | Tennessee Valley Divide about 4:46 PM |
| On pace | 111 | Quartz Nettle | Marathon | 11:25/mi | 19.7 | Tennessee Valley Divide 4:35 PM | Garrison Creek about 5:22 PM |
| On pace | 112 | Basalt Teal | Marathon | 11:48/mi | 19.1 | Tennessee Valley Divide 4:42 PM | Garrison Creek about 5:31 PM |
| On pace | 113 | Ochre Kite | Marathon | 11:48/mi | 19.1 | Tennessee Valley Divide 4:42 PM | Garrison Creek about 5:31 PM |
| On pace | 114 | Quartz Ibis | Marathon | 13:03/mi | 17.3 | Banger Aid 3:35 PM | Tennessee Valley Divide about 5:06 PM |
| On pace | 115 | Flint Dipper | Marathon | 13:10/mi | 17.1 | Banger Aid 3:36 PM | Tennessee Valley Divide about 5:08 PM |
| On pace | 116 | Dusk Yew | Marathon | 14:17/mi | 15.8 | Banger Aid 3:49 PM | Tennessee Valley Divide about 5:29 PM |
| On pace | 117 | Heath Yew | Marathon | 13:14/mi | 17 | Banger Aid 3:37 PM | Tennessee Valley Divide about 5:09 PM |
| On pace | 119 | Zephyr Alder | Marathon | 13:35/mi | 16.6 | Banger Aid 3:41 PM | Tennessee Valley Divide about 5:16 PM |
| On pace | 120 | Heath Linden | Marathon | 15:07/mi | 14.9 | Banger Aid 3:59 PM | Tennessee Valley Divide about 5:45 PM |
| On pace | 121 | Pebble Pine | Marathon | 15:11/mi | 14.8 | Banger Aid 4:00 PM | Tennessee Valley Divide about 5:46 PM |
| On pace | 122 | Kelp Grouse | Marathon | 15:53/mi | 14.2 | Banger Aid 4:08 PM | Tennessee Valley Divide about 5:59 PM |
| On pace | 123 | Kelp Willow | Marathon | 15:40/mi | 14.4 | Banger Aid 4:06 PM | Tennessee Valley Divide about 5:55 PM |
| On pace | 124 | Heath Magpie | Marathon | 16:54/mi | 13.3 | Banger Aid 4:21 PM | Tennessee Valley Divide about 6:18 PM |
| On pace | 125 | Flint Magpie | Marathon | 15:28/mi | 14.6 | Banger Aid 4:03 PM | Tennessee Valley Divide about 5:51 PM |
| On pace | 126 | Cinder Linden | Marathon | 16:05/mi | 14 | Banger Aid 4:11 PM | Tennessee Valley Divide about 6:03 PM |
| On pace | 127 | Flint Kite | Marathon | 15:28/mi | 14.6 | Banger Aid 4:03 PM | Tennessee Valley Divide about 5:51 PM |
| On pace | 128 | Jade Nettle | Marathon | 17:51/mi | 12.6 | Banger Aid 4:32 PM | Tennessee Valley Divide about 6:36 PM |
| On pace | 129 | Moss Dipper | Marathon | 18:41/mi | 12.1 | Banger Aid 4:42 PM | Tennessee Valley Divide about 6:52 PM |
| On pace | 130 | Quartz Finch | Marathon | 18:01/mi | 12.5 | Banger Aid 4:34 PM | Tennessee Valley Divide about 6:39 PM |
| Due now | 131 | Iron Linden | Marathon | 18:00/mi | 11.9 | The Overlook 2:32 PM | Banger Aid 10 min late |
| On pace | 132 | Amber Spruce | Marathon | 18:25/mi | 12.2 | Banger Aid 4:39 PM | Tennessee Valley Divide about 6:47 PM |
| On pace | 133 | Pebble Willow | Marathon | 17:43/mi | 12.7 | Banger Aid 4:30 PM | Tennessee Valley Divide about 6:34 PM |
| Due now | 209 | Quartz Elm | Half Marathon | 11:32/mi | 14.1 | Garrison Creek 4:04 PM | Garrison Creek 2 min late |
| On pace | 214 | Pebble Rowan | Half Marathon | 13:01/mi | 12.7 | Garrison Creek 4:20 PM | Garrison Creek about 5:03 PM |
| On pace | 215 | Dusk Teal | Half Marathon | 12:04/mi | 13.7 | Garrison Creek 4:09 PM | Garrison Creek about 4:49 PM |
| Due now | 216 | Heath Spruce | Half Marathon | 11:49/mi | 14 | Garrison Creek 4:07 PM | Garrison Creek about 4:46 PM |
| On pace | 217 | Quartz Quail | Half Marathon | 13:00/mi | 12.7 | Garrison Creek 4:20 PM | Garrison Creek about 5:02 PM |
| On pace | 218 | Umber Teal | Half Marathon | 14:31/mi | 11.4 | Garrison Creek 4:36 PM | Garrison Creek about 5:24 PM |
| On pace | 219 | Iron Rowan | Half Marathon | 13:55/mi | 11.9 | Garrison Creek 4:29 PM | Garrison Creek about 5:15 PM |
| Due now | 220 | Ochre Osprey | Half Marathon | 15:20/mi | 10.8 | Tennessee Valley Divide 3:44 PM | Garrison Creek about 4:45 PM |
| Due now | 221 | Basalt Ibis | Half Marathon | 14:55/mi | 10.8 | Tennessee Valley Divide 3:41 PM | Garrison Creek 3 min late |
| On pace | 222 | Lark Ibis | Half Marathon | 15:48/mi | 10.5 | Tennessee Valley Divide 3:47 PM | Garrison Creek about 4:50 PM |
| Due now | 223 | Moss Ibis | Half Marathon | 15:13/mi | 10.8 | Tennessee Valley Divide 3:43 PM | Garrison Creek about 4:43 PM |
| On pace | 224 | Yarrow Finch | Half Marathon | 13:58/mi | 11.8 | Garrison Creek 4:30 PM | Garrison Creek about 5:16 PM |
| On pace | 225 | Lark Crane | Half Marathon | 14:07/mi | 11.7 | Garrison Creek 4:32 PM | Garrison Creek about 5:18 PM |
| Due now | 226 | Pebble Birch | Half Marathon | 15:19/mi | 10.8 | Tennessee Valley Divide 3:44 PM | Garrison Creek about 4:45 PM |
| Due now | 227 | Moss Osprey | Half Marathon | 15:23/mi | 10.7 | Tennessee Valley Divide 3:44 PM | Garrison Creek about 4:45 PM |
| On pace | 228 | Pebble Crane | Half Marathon | 14:53/mi | 11.1 | Garrison Creek 4:40 PM | Garrison Creek about 5:29 PM |
| On pace | 229 | Tide Teal | Half Marathon | 15:45/mi | 10.5 | Tennessee Valley Divide 3:47 PM | Garrison Creek about 4:49 PM |
| On pace | 301 | Vale Birch | Rucking 13 Miles | 12:34/mi | 8.4 | Tennessee Valley Divide 4:25 PM | Garrison Creek about 5:15 PM |
| On pace | 302 | Zephyr Magpie | Rucking 13 Miles | 10:32/mi | 10 | Tennessee Valley Divide 4:11 PM | Garrison Creek about 4:53 PM |
| On pace | 303 | Moss Magpie | Rucking 13 Miles | 12:07/mi | 8.7 | Tennessee Valley Divide 4:22 PM | Garrison Creek about 5:10 PM |
| On pace | 304 | Dusk Hazel | Rucking 13 Miles | 13:43/mi | 7.7 | Tennessee Valley Divide 4:33 PM | Garrison Creek about 5:27 PM |
| On pace | 306 | Lark Rowan | Rucking 13 Miles | 13:48/mi | 7.6 | Tennessee Valley Divide 4:33 PM | Garrison Creek about 5:28 PM |
| On pace | 307 | Wick Rowan | Rucking 13 Miles | 14:53/mi | 7.1 | Tennessee Valley Divide 4:41 PM | Garrison Creek about 5:40 PM |
| On pace | 308 | Tide Birch | Rucking 13 Miles | 15:10/mi | 6.9 | Tennessee Valley Divide 4:43 PM | Garrison Creek about 5:43 PM |
To Check 13
Issue Issue: 17 Iron Nettle 4:35:34 PM
From their runner link 4:35:34 PM: "Rolled my ankle, walking it in. Near 50 Miler mile 21." Not an emergency.
- Called the runner
- Next captain told
- Resolved
Pickup Pickup: 13 Jade Teal at The Overlook 3:54:34 PM
DNF, Knee. Waiting at the station.
- Picked up
- Back at base
- 4:09:34 PM Picked up
Pickup Pickup: 21 Iron Spruce at Banger Aid 3:54:34 PM
DNF, Cramping. Waiting at the station.
- Picked up
- Back at base
Issue Issue: 118 Kelp Dipper 4:13:34 PM
From their runner link 4:13:34 PM: "Cramping bad, walking. Will take the Marathon finish slow."
- Called the runner
- Next captain told
- Resolved
Overdue 8 Moss Finch is overdue at The Overlook 4:00:34 PM
Expected about 2:13 PM.
- Called the runner
- Found
Behind the Reaper 32 Yarrow Alder is behind the Reaper 4:07:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 19.3.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Behind the Reaper 8 Moss Finch is behind the Reaper 4:11:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 18.4.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Overdue 16 Gale Juniper is overdue at The Overlook 4:18:34 PM
Expected about 3:02 PM.
- Called the runner
- Found
Behind the Reaper 38 Basalt Pine is behind the Reaper 4:25:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 18.3.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Behind the Reaper 16 Gale Juniper is behind the Reaper 4:29:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 18.4.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Behind the Reaper 34 Umber Rowan is behind the Reaper 4:36:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 18.8.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Behind the Reaper 40 Basalt Willow is behind the Reaper 4:44:34 PM
He has passed their estimated spot, about mile 18.6.
- Called the runner
- Sweeper told
- Resolved
Unknown bib Unknown bib 77 at Banger Aid 4:22:34 PM
Typed at the station 4:22:34 PM. Not on the start list; a late signup, or a bib read wrong.
- Station called
- Fixed
Cancelled for weather
This puts a banner on the live page, every station phone and every runner link, and sends the Emergency alert to every runner and crew: a text to runners who signed up for texts, and email to station crews.